| CHIỀU CAO CÂN NẶNG THÁNG 3.2026 | ||||
| Stt | Lớp Lion | Cân Nặng T 3 | Chiều Cao T3 | Ghi chú |
| 1 | Đoàn Hùng Cường | 14.8 | 97 | |
| 2 | Lê Minh Ngọc | 13.8 | 94 | |
| 3 | Trần Tuệ Minh | 12.1 | 92 | |
| 4 | Phạm Minh Trí | |||
| 5 | Hoàng Thiện Thái | 15.8 | 99.5 | |
| 6 | Phạm Anh Tú | 14.7 | 97 | |
| 7 | Phạm Trần Bảo Anh | 14.2 | 97 | |
| 8 | Phạm Minh Khang | 12.6 | 94.5 | |
| 9 | Đào Nhật Anh | 11.3 | 89 | |
| 10 | Trần Lê Phúc An | 13.5 | 95 | |
| 11 | Nguyễn Phương Anh | 12.6 | 90 | |
| 12 | Trần Hà Bảo Anh | 12.6 | 90 | |
| 13 | Trần Minh Quân | 16.7 | 99.5 | |
| 14 | Nguyễn Hiểu Minh | 12.2 | 89 | |
| 15 | Đinh Hồng Vân | 12.2 | 95 | |
| 16 | Doãn Đức Khoa | 12.1 | 86.5 | |
| 17 | Con cô Liên | 11.2 | 89 | |
Bài viết liên quan
Những bài viết cùng chủ đề với bài viết hiện tại